Detailní popis produktu
Obecné informace
| Název položky | R50 240V 60W E14 FROSTED NBB (POUZE PRŮMYSL) |
|---|---|
| Typ/popis výrobku | Směrová žárovka |
| Varianta výrobku/model | Incadescentní žárovka argonová |
| Nominální životnost (h) | 1000 |
| Typ patice | E14 |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | E |
| Nominální napětí (V) | 240/240 |
| Klasifikace PAR | Ostatní |
| Provozní napětí zdroje | 220/240 |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 60 |
|---|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 60 |
| Provozní napětí (V) | 220/240 |
| Odolnost | 300V/30 h |
| Typ napětí | AC/DC |
| Příkon světelného zdroje | 60 |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 1000 |
|---|---|
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | 20000 |
| Míra předčasných poruch | 1 |
| Jmenovitá životnost | 1000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 60 |
Světelné parametry
| Svítivost | 500 |
|---|---|
| Index barevného podání CRI | 100 |
| Maximální svítivost (Cd) | 2522 |
| Barva pokovení reflektoru | Stříbrná |
| Chladný paprsek | Ne |
| Vyzařovací úhel | 30 |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,465 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,413 |
| Efektivní světelný tok | 540 |
Provozní informace
| Maximální teplota patice | 250 |
|---|---|
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Neodymová lampa | Ne |
| Pro speciální aplikace | Ostatní |
Činitel funkční spolehlivosti (LSF)
| LSF po 1.000h | 50 |
|---|
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | 51×86 |
|---|---|
| Způsob balení | 1/10/100 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 30 |
| Čistá hmotnost výrobku | 18 |
| Celková délka | 86 |
| Průměr | 51 |
| Typ reflektoru | Úzký |
| Pojistky | 1 |






