Vlastnosti
| Značka | SAPHO | |
|---|---|---|
| Série | METRO SPACE | |
| Rozměr | 550×1430 mm | |
| Šířka | 550 mm | |
| Výška | 1430 mm | |
| Objem | 4.6 l | |
| Barva | Černá mat | |
| Materiál | Ocel | |
| Tvar | Tvar H | |
| Doporučená el. topná tyč | 500 W | |
| Možnost vytápění | Elektrické vytápění, Ústřední vytápění | |
| Umístění připojení 50 mm | Nesymetrické (na bok) | |
| Rozteč připojení | 50 mm | |
| Výkon | 525 W | |
| Teplotní spád | 75/65/20 °C | |
| Hmotnost / ks | 11.2 kg | |
| Balení | 1 ks | |
| Záruka | 2 roky |
Vysvětlivky
Elektrické vytápění
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Koupelnové radiátory |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 11.2 kg |
| EAN: | 8590913951565 |
| Typ produktu: | Otopné těleso |
| Výška (mm) ↕: | 1430 |
| Délka (mm) ↔: | 550 |
| Barva: | Černá |
| Skupina produktu: | SAP3 |
| ? Typ provozu: | Teplovodní, Kombinované |
| Délka: | 550 |
| Hmotnost (kg): | 11.2 |
| Série: | METRO SPACE |
| Kód produktu: | IR438B |






